2023年成人用品十大品牌榜单
榜单排名依据
本榜单基于用户满意度、产品创新性、市场占有率三大维度综合评估,数据来源于《中国成人健康消费白皮书》及行业权威调研报告。
十大品牌完整榜单
排名 | 品牌名称 | 核心优势 | 适用人群 |
---|---|---|---|
1 | 杜蕾斯 | 全球知名安全套品牌,采用超薄乳胶技术 | 追求品质安全人群 |
2 | 冈本 | 日本超薄避孕套销量冠军 | 年轻情侣及追求极致体验者 |
3 | 杰士邦 | 国产安全套市场占有率第一 | 大众消费群体 |
4 | 耐克 | 运动情趣内衣品牌代表 | 运动爱好者及时尚人群 |
5 | 爱茉莉 | 韩国情趣用品创新领导者 | 注重科技体验消费者 |
6 | 冈本001 | 0.01mm超薄世界纪录保持者 | 敏感皮肤用户 |
7 | 泰迪 | 中国本土高端情趣品牌 | 追求性价比消费者 |
8 | 杜蕾斯幻感系列 | 液态硅胶材质创新产品 | 高端市场用户 |
9 | 冈本007 | 007系列润滑剂专利技术 | 多场景使用需求者 |
10 | 泰迪黑金系列 | 黑科技防过敏材质 | 敏感体质人群 |
选购注意事项
- 材质认证:认准国家质检总局认证标识
- 尺寸选择:建议通过专业测量工具确定
- 保质期检查:乳胶制品超过3年不建议使用
- 存储条件:需避光常温保存(15-25℃)